メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・寸法W x H x L69.85 X 9.5 X 100.55 mm・I / Oデータ転送速度: 300 MB / sec最大・インターフェース: SATA 3 Gb / s・平均シーク11ミリ秒(読み取り)を使用しています。・コネクタータイプ: 7ピン、入力信号15ピン電源コネクタ説明: Momentus 7200.4 ? リードする7200-rpmパフォーマンスExtremeグリーン低消費電力レベルを選択することができます。のMomentus 7200.4シリーズのノートブックドライブ機能が含まれていますが、最新のキャッシュとオンザフライのエラー訂正アルゴリズム、流体軸受モーター静かな操作の、SATA 3 Gb / sインターフェース、NCQ (ネイティブ・コマンド・キューイングのいずれかを選択し、コマンド順序、7200 rpmのスピンドル速度、16 MBのキャッシュバッファに保存します。カテゴリー: ハードドライブメーカー: Seagate Technologyブランド: SEAGATE高さ: 5.8 センチ幅: 18.6 センチ奥行: 13.4 センチ重量: 0.2 Kg※海外からのお取り寄せ商品の為、お届けまでに通常約2-3週間を頂戴しております。※税関にて開封される場合がありますが、新品・未使用商品です。※並行輸入品のためパッケージに輸送時に伴うスレや傷がある場合がございますが、商品に問題はございませんので予めご了承くださいませ。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Testsieger bei 2,5-Zoll-Festplatten: Seagate Momentus 7200.4
Seagate Momentus 7200.4 ST9250410AS 100565308 Rev A 9HV142-300
Seagate Momentus 7200.4 250GB ab \u20ac 57,12 (2024) | Preisvergleich
: Seagate Momentus 7200.4 ST9250410AS 250 GB 2.5
HDD Dell Momentus 7200.4 0XDNFF ST9250410AS SATA 250 GB
Seagate 250GB Momentus 7200.4 2.5\" Internal Hard Drive
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ゴン汰に礼 2024-12-06T07:55:55
思っていた通りの色や柄でかわいいです。使うのが楽しみです。
-
4.11 5フランクザッパアラモード 2024-12-08T17:41:41
パッキンがあり密閉しているので 固まらずとても使いやすいです! 密閉しているのに、ワンプッシュで開ける事ができます!見た目もシンプルでかわいいです!
-
5.0 5カギ2917 2024-12-07T19:43:43
便利でとても使いやすいです!! 手で洗うと、やっぱり汚れが残るのですが、綺麗に洗浄してくれます。 旅行にも持ち運べるサイズで、デザインも可愛いので、大満足です!
-
5.0 5のりか78 2024-12-06T13:37:37
ハイフラ防止内臓のLEDに4箇所交換しましたが、2分以上のウインカー作動でハイフラになったのでこちらの商品を購入しました。取付後は6分以上の作動でもハイフラになりませんでした。本体は高温になるのでスチール部に耐熱両面テープで固定しました。